Magewell Ultra Encode SDI e
H.264 / H.265 Streaming Box mit 3G-SDI / HD-SDI / SDI Anschluss, unterstützt NDI HX2, Ethernet, WiFi 2,4/5 GHz, LTE-Streaming mit optional erhältlichem USB-Modem, Loop Through, Webbasiertes Nutzer-Interface
H.264 / H.265 Streaming Box mit 3G-SDI / HD-SDI / SDI Anschluss
Zusätzliche Merkmale Magewell Ultra Encode SDI e gegenüber dem Magewell Ultra Encode SDI:
- Verbesserter Mikroprozessor
Eigenschaften:
- Ermöglicht eine Live-Übertragung an bis zu zwei verschiedene Adressen (z.B. Twitch, Youtube, Facebook)
- Unterstützte Codecs: H.264, H.265 (Video), AAC (Audio)
- Datenrate bis zu 16 Mbit/s (Mainstream), 2 Mbit/s (Substream)
- Unterstützte Protokolle: RTSP, RTMP, RTMPS, SRT Caller, SRT Listener, NDI HX2, HLS (push), TS over UDP, TS over RTP
- SDI Loop Through (bis zu 2048 x 1080/60p)
- WiFi 2,4/5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
- LTE-Streaming mit optional erhältlichem USB-Modem
- Programmierschnittstelle (Web API) erlaubt die Entwicklung eigener Lösungen zur Ansteuerung und Integration, Dokumentation unter http://www.magewell.com/api-docs/ultra-encode-api
- Halterung mit 1/4" Gewinde
- Steuerung über Webbrowser
Unterstützte Eingangsformate:
- 2048 x 1080/60p, 59,94p, 50p, 48p, 47,95p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p
- 2048 x 1080/60i, 59,94i, 50i, 48i, 47,95i, 30i, 29,97i, 25i, 24i, 23,98i
- 1920 x 1080/60p, 59,94p, 50p, 48p, 47,95p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p
- 1920 x 1080/60i, 59,94i, 50i, 48i, 47,95i, 30i, 29,97i, 25i, 24i, 23,98i
- 1280 x 720/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p
- 720 x 576/25p
- 720 x 576/50i
- 720 x 480/29,97p
- 720 x 480/59,94i
Unterstützte Ausgangsformate:
- 1920 x 1080/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 1600 x 1200/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 1440 x 1080/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 1440 x 900/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 1280 x 1024/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 1280 x 960/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 1280 x 800/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 1280 x 720/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 1024 x 768/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 960 x 540/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 800 x 600/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 768 x 576/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 720 x 576/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 720 x 540/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 640 x 480/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 640 x 360/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 480 x 360/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
- 480 x 270/60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 15p, 10p, 5p
Eingänge:
- 1x 3G-SDI / HD-SDI / SDI (BNC)
- 1x Analog Audio, 3,5 mm Klinke (f)
Ausgänge:
- 1x 3G-SDI / HD-SDI / SDI Loop Through (BNC)
- 1x Analog Audio, 3,5 mm Klinke (f)
Weitere Anschlüsse:
- 1x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, RJ-45 (f)
- 1x Antennenanschluss
- 1x USB 3.0 (Typ A)
- 1x USB 2.0 Typ B (zur Spannungsversorgung)
Systemvoraussetzungen:
- Microsoft Internet Explorer 11
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox version 61 oder höher
- Google Chrome version 49 oder höher
- Apple Safari 11.1 oder höher
- Opera 55.0.2994.44 oder höher
Allgemeines:
- Abmessungen (BxHxT): ca. 10,7 x 2,5 x 10,6 cm
- Spannungsversorgung: DC 5 V
- Leistungsaufnahme: ca. 7,6 W
- Stromaufnahme: 2 A
Mitgeliefertes Zubehör:
- 1x WiFi Antenne
- 1x Halterung
- 1x Netzteil
- 1x USB 2.0 Typ A auf Typ B Adapterkabel